| {{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount }} |
| {{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount }} |
| {{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }} |
En lokal cykeluthyrning tar ut en fast avgift på 50 kronor och därefter 30 kronor per timme för att hyra en cykel. Här är några exempel på de totala kostnaderna, inklusive den fasta avgiften och hyrestimmarna.
Hyrestimmar | Kostnad för hyrestimmar | Kostnad för hyrestimmar plus fast avgift (50 kr) | Total kostnad |
---|---|---|---|
1 | 30⋅1=30 kr | 30+50 | 80 kr |
2 | 30⋅2=60 kr | 60+50 | 110 kr |
x | 30⋅x=30x kr | 30x+50 | 30x+50 kr |
x | 30x+50 | y=30x+50 | (x,y) |
---|---|---|---|
2 | 30⋅2+50 | 110 | (2,110) |
4 | 30⋅4+50 | 170 | (4,170) |
6 | 30⋅6+50 | 230 | (6,230) |
8 | 30⋅8+50 | 290 | (8,290) |
Nu, rita punkterna på ett koordinatplan och koppla ihop dem med en rak linje. Tiden i timmar placeras på x-axeln och den totala kostnaden på y-axeln.
Grafen nedan visar totalkostnaden för att beställa anpassade T-shirts, inklusive en startavgift och en kostnad per tröja.
y-skärningen är 100 kronor, vilket innebär att m=100. Denna startavgift på 100 kronor kan täcka kostnader som designarbete, förberedelse av utrustning och hantering av beställningen.
x=20
Multiplicera faktorer
Addera termerna
I en linjär funktion i formen y=kx+m kan värdet på m vara 0. Detta specialfall kallas proportionalitet, där en storhet helt enkelt är en konstant multipel av den andra.
Antal arbetade timmar | Intjänade pengar | (x,y) |
---|---|---|
0 | 100 kr⋅0=0 kr | (0,0) |
1 | 100 kr⋅1=100 kr | (1,100) |
2 | 100 kr⋅2=200 kr | (2,200) |
3 | 100 kr⋅3=300 kr | (3,300) |
4 | 100 kr⋅4=400 kr | (4,400) |
5 | 100 kr⋅5=500 kr | (5,500) |
6 | 100 kr⋅6=600 kr | (6,600) |
7 | 100 kr⋅7=700 kr | (7,700) |
8 | 100 kr⋅8=800 kr | (8,800) |
Grafen visar sambandet mellan utdragningen av en fjäder i centimeter och den applicerade kraften i Newton N.
Lägg märke till att grafen är en rät linje genom origo. Detta betyder att fjäderns töjning är direkt proportionell mot den applicerade kraften. Som ett resultat är detta förhållande proportionellt.
Ett snöröjningsföretag röjer snö från ett köpcentrums parkeringsplats. Grafen visar hur mycket snö som finns kvar på parkeringsplatsen vid olika tidpunkter under röjningsprocessen.
VL+4x=HL+4x
VL−48=HL−48
Omarrangera ekvation
VL/4=HL/4
En skola vill beställa pennor till elever. De har två alternativ.
Antal pennor n | Kostnad à 2,5 kr per penna | Kostnad plus fast avgift | Total kostnad C |
---|---|---|---|
1 | 2,5⋅1=2,5 kr | 2,5+200 | 202,5 kr |
2 | 2,5⋅2=5 kr | 5+200 | 205 kr |
n | 2,5⋅n=2,5n kr | 2,5n+200 | 2,5n+200 kr |
C=5n | |||
---|---|---|---|
n | 5n | C=5n | (n,C) |
20 | 5⋅20 | 100 | (20,100) |
40 | 5⋅40 | 200 | (40,200) |
60 | 5⋅60 | 300 | (60,300) |
80 | 5⋅80 | 400 | (80,400) |
100 | 5⋅100 | 500 | (100,500) |
Placera ut dessa koordinatpar och koppla ihop dem med en rak linje för att skapa grafen för Alternativ A.
Skapa sedan en värdetabell för Alternativ B.
C=2,5n+200 | |||
---|---|---|---|
n | 2,5n+200 | C=2,5n+200 | (n,C) |
20 | 2,5⋅20+200 | 250 | (20,250) |
40 | 2,5⋅40+200 | 300 | (40,300) |
60 | 2,5⋅60+200 | 350 | (60,350) |
80 | 2,5⋅80+200 | 400 | (80,400) |
100 | 2,5⋅100+200 | 450 | (100,450) |
Lägg till grafen för Alternativ B för att komplettera diagrammet.
Vid 80 pennor kostar båda alternativen 400 kronor. Efter denna punkt är kostnaden för Alternativ A högre än kostnaden för Alternativ B. Därför blir Alternativ B det billigare valet när man beställer mer än 80 pennor.