3. Olikheter
Logga in
Sätt in varje tal istället för x i intervallet och kontrollera om villkoret är uppfyllt.
Sätt in varje tal istället för x i intervallet och kontrollera om villkoret är uppfyllt.
Sätt in varje tal istället för x i intervallet och kontrollera om villkoret är uppfyllt.
Sätt in varje tal istället för x i intervallet och kontrollera om villkoret är uppfyllt.
5
-2, -1, 0, 2 och 5
-4 och -2
-4, -2 och -1
| Tal | Jämförelse | Ingår i intervallet |
|---|---|---|
| -4 | -4 > 2 | Nej |
| -2 | -2 > 2 | Nej |
| -1 | -1 > 2 | Nej |
| 0 | 0 > 2 | Nej |
| 2 | 2 > 2 | Nej |
| 5 | 5>2 | Ja |
Endast 5 ingår i intervallet x>2.
| Tal | Jämförelse | Ingår i intervallet |
|---|---|---|
| -4 | -4 > -3 | Nej |
| -2 | -2 > -3 | Ja |
| -1 | -1> -3 | Ja |
| 0 | 0> -3 | Ja |
| 2 | 2> -3 | Ja |
| 5 | 5>-3 | Ja |
Talen -2, -1, 0, 2 och 5 ingår i intervallet x>-3.
| Tal | Jämförelse | Ingår i intervallet |
|---|---|---|
| -4 | -4 < -1 | Ja |
| -2 | -2 < -1 | Ja |
| -1 | -1 < -1 | Nej |
| 0 | 0 < -1 | Nej |
| 2 | 2 < -1 | Nej |
| 5 | 5 < -1 | Nej |
Talen -4 och -2 ingår i intervallet x<-1.
| Tal | Jämförelse | Ingår i intervallet |
|---|---|---|
| -4 | -4 ≤ -1 | Ja |
| -2 | -2 ≤ -1 | Ja |
| -1 | -1 ≤ -1 | Ja |
| 0 | 0 ≤ -1 | Nej |
| 2 | 2 ≤ -1 | Nej |
| 5 | 5 ≤ -1 | Nej |
Talen -4, -2 och -1 ingår i intervallet x≤-1.