Logga in
Yttre funktion | Inre funktion | Sammansatt funktion |
---|---|---|
y=cos(u) | u=7x | y=cos(7x) |
y=u^4 | u=x-6 | y=(x-6)^4 |
y=ln(u) | u=3x-5 | y=ln(3x-5) |
y=e^u | u=2x | y=e^(2x) |
I det här fallet kallas den inre funktionen för u och den yttre för y, men det finns flera olika notationer för sammansatta funktioner. För att markera att en funktion är sammansatt finns det olika alternativ. I några av dem tar man med den oberoende variabeln x, och i andra inte.
Yttre funktion | Inre funktion | Sammansatt funktion | Utläses |
---|---|---|---|
y | u | y(u) | "y av u" |
f(x) | g(x) | f(g(x)) | "f av g av x" |
f | g | f∘ g | "f boll g" |
Sammansatta funktioner deriveras med kedjeregeln: D(f(g(x)))=f'(g(x))* g'(x).