{{ tocSubheader }}
| {{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount }} |
| {{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount }} |
| {{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }} |
Bråk | Är det skrivet i enklaste form? | Orsak |
---|---|---|
73 | Ja | Inga gemensamma faktorer förutom 1 |
925 | Ja | Inga gemensamma faktorer förutom 1 |
82 | Nej | Gemensam faktor: 2 |
1015 | Nej | Gemensam faktor: 5 |
Om ett bråk inte är skrivet i enklaste form är det alltid möjligt att hitta ett bråk med samma värde som är skrivet i enklaste form. Metoden man använder för att hitta den enklaste formen av ett bråk kallas för att förkorta bråket.