Kapiteltest
Logga in
Gör en värdetabell för heltal i intervallet.
Se lösning.
| x | x^2-2x-1 | y |
|---|---|---|
| -2 | ( -2)^2-2( -2)-1 | 7 |
| -1 | ( -1)^2-2( -1)-1 | 2 |
| 0 | 0^2-2( 0)-1 | -1 |
| 1 | 1^2-2( 1)-1 | -2 |
| 2 | 2^2-2( 2)-1 | -1 |
| 3 | 3^2-2( 3)-1 | 2 |
| 4 | 4^2-2( 4)-1 | 7 |
Nu kan vi rita funktionens graf.