Inledande aktivitet
Logga in
| Triangel | a | c | .a /c. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3,78 | ≈ 3,53 |
| 2 | 3 | 5,66 | ≈ 3,53 |
| 3 | 5,30 | 10 | 3,53 |
Vi ska välja tre olika trianglar och fylla i följande tabell. Låt oss göra det!
| Triangel | a | c | .a /c. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3,78 | 2/3,78≈ 3,53 |
| 2 | 3 | 5,66 | 3/5,66≈ 3,53 |
| 3 | 5,30 | 10 | 5,30/10= 3,53 |
Observera att detta är bara några exempel på de olika värden vi kan välja för a och c.
| Triangel | a | c | .a /c. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3,78 | ≈ 3,53 |
| 2 | 3 | 5,66 | ≈ 3,53 |
| 3 | 5,30 | 10 | 3,53 |
Vi kan se att förhållandet mellan a och c förblir konstant, oavsett förändringar i triangelns storlek.