{{ tocSubheader }}
| {{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount }} |
| {{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount }} |
| {{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }} |
TemplateBot (Diskussion | bidrag) (Automatically edited by massSearchReplace maintenance script.) | Dejo1955@gmail.com (Diskussion | bidrag) | ||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | <hbox type="h1" | + | <hbox type="h1" subject="concept"><translate><!--T:1--> |
Konkav</translate></hbox> | Konkav</translate></hbox> | ||
− | |||
<translate><!--T:2--> | <translate><!--T:2--> | ||
− | En kurva är konkav om dess lutning minskar när man går mot större $x$ | + | En kurva är <mark>konkav</mark> om dess [[Begrepp:Lutning|lutning]] minskar när man går mot större $x\text{-}$värden. Konkava kurvor buktar därför alltid uppåt. För att identifiera en konkav kurva kan man dra en [[Begrepp:Sekant|sekant]] mellan två [[Begrepp:Godtycklig|godtyckliga]] punkter på kurvan. Är kurvan konkav kommer den del av sekanten som ligger ''mellan skärningspunkterna'' alltid befinna sig ''under eller på kurvan''.</translate> |
− | <jsxgpre id=" | + | <jsxgpre id="Concept_Konkav_1" alt="" static=0> |
− | + | var b = mlg.board([-6,2,6,-10],{desktopSize:'medium', style:'se',yScale:2}); | |
− | + | var bb = b.board.getBoundingBox(); | |
− | + | b.xaxis(0,0,'x'); | |
− | var b = mlg.board([- | + | b.yaxis(0,0,'y'); |
− | b.board. | ||
− | b.xaxis( | ||
− | b.yaxis( | ||
var func = b.func('-x^2'); | var func = b.func('-x^2'); | ||
− | var g1 = b.glider(1.5,-2.25,func,{fixed:false | + | var g1 = b.glider(1.5,-2.25,func,{fixed:false,name:'<!--T:4--> Drag mig!',mathMode:false,label:{position:"se",distance:1.3}}); |
− | + | var g2 = b.glider(-2,-4,func,{fixed:false,name:'<!--T:4--> Drag mig!',mathMode:false,label:{position:"w"}}); | |
− | |||
− | var | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | } | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | g1.on('drag',function(){ | |
− | + | b.limit(g1,bb[0]+1,bb[1]-1,bb[2]-1,bb[3]+1); | |
− | + | b.hide([g1.label,g2.label],0); | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}); | }); | ||
− | + | g2.on('drag',function(){ | |
− | + | b.limit(g2,bb[0]+1,bb[1]-1,bb[2]-1,bb[3]+1); | |
− | + | b.hide([g1.label,g2.label],0); | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}); | }); | ||
− | + | b.segment(g1,g2,{strokeColor:'red'}); | |
− | + | b.line(g1,g2,{strokeColor:'red',opacity:0.2}); | |
− | |||
− | |||
</jsxgpre> | </jsxgpre> | ||
Rad 87: | Rad 29: | ||
Ett annat sätt att avgöra om en kurva är konkav är att undersöka andraderivatan, som alltid är negativ i områden där funktionen är konkav. Motsatsen till en konkav kurva är en [[Begrepp:Konvex|konvex]] kurva, som istället buktar nedåt, och för grafer som övergår från att vara konkava till att vara konvexa eller vice versa kallas punkten där detta sker för [[Begrepp:Inflexionspunkt|inflexionspunkt]].</translate> | Ett annat sätt att avgöra om en kurva är konkav är att undersöka andraderivatan, som alltid är negativ i områden där funktionen är konkav. Motsatsen till en konkav kurva är en [[Begrepp:Konvex|konvex]] kurva, som istället buktar nedåt, och för grafer som övergår från att vara konkava till att vara konvexa eller vice versa kallas punkten där detta sker för [[Begrepp:Inflexionspunkt|inflexionspunkt]].</translate> | ||
− | [[ | + | [[Category:WinterFacelift2024]]<!-- Facelift --> |
− | [[ | + | [[Category:Andraderivata]]<!-- collectionName --> |
− | [[ | + | [[Category:Extremvärden]]<!-- ChapterName --> |
− |
Ett annat sätt att avgöra om en kurva är konkav är att undersöka andraderivatan, som alltid är negativ i områden där funktionen är konkav. Motsatsen till en konkav kurva är en konvex kurva, som istället buktar nedåt, och för grafer som övergår från att vara konkava till att vara konvexa eller vice versa kallas punkten där detta sker för inflexionspunkt.