{{ tocSubheader }}
| {{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount }} |
| {{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount }} |
| {{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }} |
x | x2 |
---|---|
6 | 62=36 |
7 | 72=49 |
6.5 | 6.52=42.25 |
6.45 | 6.452=41.6025 |
6.48 | 6.482=41.9904 |
Det här sättet att prova sig fram har nog de flesta använt, och det verkar kanske inte särskilt matematiskt. Det är inte heller riktigt det man brukar mena med numeriska metoder, men det illustrerar principen med förfinade gissningar. De numeriska metoder som faktiskt används är betydligt mer sofistikerade och kräver färre steg för att närma sig svaret. Man säger att de konvergerar snabbare.