{{ tocSubheader }}
| {{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount }} |
| {{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount }} |
| {{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }} |
Appe (Diskussion | bidrag) (Redigerar graf triangleTypes via JXMagician.) | Appe (Diskussion | bidrag) (Redigerar graf triangleTypes via JXMagician.) | ||
Rad 8: | Rad 8: | ||
<jsxgpre id="triangleTypes" class="jxgbox jsx-canvas"> | <jsxgpre id="triangleTypes" class="jxgbox jsx-canvas"> | ||
− | + | var b = mlg.board([-1,5,6,-2],{grid:false, canvas:true, renderer:'canvas'}); | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
b.node(0,0); | b.node(0,0); | ||
var radiusSize = 0.6; | var radiusSize = 0.6; |
När man räknar ut arean av en triangel använder man basen och höjden. Med triangelns bas menar man någon av sidorna, oftast den som är ritad horisontellt, och med höjden menar man det rätvinkliga avståndet från basen till motstående hörn.