{{ tocSubheader }}
| {{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount }} |
| {{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount }} |
| {{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }} |
Inkomst (kr) | Marginalskatt (%) |
---|---|
0 - 443299 | 29 - 35 |
443300 - 629199 | 49 - 55 |
629200 - | 55 - 60 |
En person som tjänar 500000 kr om året betalar då mellan 29% och 35% skatt på de första 443299 kr hen tjänar och mellan 49% och 55% på de resterande 500000−443300=56700 kronorna. Och eftersom marginalskatten kan tolkas som skattesatsen man betalar på senast intjänade krona kommer den i detta fall vara mellan 49% och 55%.