{{ tocSubheader }}
| {{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount }} |
| {{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount }} |
| {{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }} |
Henrik (Diskussion | bidrag) | Henrik (Diskussion | bidrag) | ||
Rad 303: | Rad 303: | ||
<translate><!--T:11--> | <translate><!--T:11--> | ||
− | + | Med hjälp av $pq$-formeln kan man avöra antalet lösningar till en andragradsfunktion genom att bestämma tecknet på [[Diskriminant *Wordlist*|diskriminanten]], dvs. det som står under rottecknet i $pq$-formeln. Är diskriminanten positiv har ekvationen '''två''' lösningar. Är den $0$ har ekvationen '''en''' lösning, då man får $\pm \sqrt{0}$ och är den negativ får man [[Kvadratroten ur ett negativt tal *Why*|kvadratroten ur ett negativt tal]] vilket innebär att det '''saknas''' reella rötter.</translate> | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | </translate> | ||
<PGFTikz> | <PGFTikz> | ||
<translate><!--T:13--> | <translate><!--T:13--> |
Med hjälp av pq-formeln kan man avöra antalet lösningar till en andragradsfunktion genom att bestämma tecknet på diskriminanten, dvs. det som står under rottecknet i pq-formeln. Är diskriminanten positiv har ekvationen två lösningar. Är den 0 har ekvationen en lösning, då man får ±0 och är den negativ får man kvadratroten ur ett negativt tal vilket innebär att det saknas reella rötter.