{{ tocSubheader }}
| {{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount }} |
| {{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount }} |
| {{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }} |
Jonas (Diskussion | bidrag) | Jonas (Diskussion | bidrag) | ||
Rad 42: | Rad 42: | ||
p5y = p5.Y(); | p5y = p5.Y(); | ||
b.limit(p2,-2,5,5,-2); | b.limit(p2,-2,5,5,-2); | ||
− | p5x>5.3 || p5x < -2.3 || p5y > 5.3 || p5y < -2.3 | + | if (p5x>5.3 || p5x < -2.3 || p5y > 5.3 || p5y < -2.3) { |
+ | riktning2.setAttribute({visible:false}); | ||
+ | } | ||
+ | else { | ||
+ | riktning2.setAttribute({visible:true}); | ||
+ | } | ||
p1.setAttribute({name:''}); | p1.setAttribute({name:''}); | ||
p2.setAttribute({name:''}); | p2.setAttribute({name:''}); |
Vektorer skrivs antingen på koordinatform, där man anger vektorns längd i x- och y-led, eller i polär form, där man anger vektorns längd och en vinkel som beskriver riktningen.