{{ tocSubheader }}
| {{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount }} |
| {{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount }} |
| {{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }} |
Jrhoads (Diskussion | bidrag) | Jrhoads (Diskussion | bidrag) (Den här versionen är märkt för översättning) | ||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | <hbox type="h1" iconcolor="wordlist" iconimg="660"><translate>Tangent</translate></hbox> | + | <hbox type="h1" iconcolor="wordlist" iconimg="660"><translate><!--T:1--> |
− | <translate>En tangent är en rät [[Linje *Wordlist*|linje]] som precis nuddar en [[Kurva *Wordlist*|kurva]] i en punkt. Man säger att linjen '''tangerar''' kurvan i en [[Tangeringspunkt *Wordlist*|tangeringspunkt]].</translate> | + | Tangent</translate></hbox> |
+ | <translate><!--T:2--> | ||
+ | En tangent är en rät [[Linje *Wordlist*|linje]] som precis nuddar en [[Kurva *Wordlist*|kurva]] i en punkt. Man säger att linjen '''tangerar''' kurvan i en [[Tangeringspunkt *Wordlist*|tangeringspunkt]].</translate> | ||
<PGFTikz> | <PGFTikz> | ||
− | <translate>[[File:tangent_1.svg|center|link=|alt=funktion med tangent]]</translate> | + | <translate><!--T:3--> |
+ | [[File:tangent_1.svg|center|link=|alt=funktion med tangent]]</translate> | ||
TAGS: | TAGS: | ||
<PGFTikZPreamble> | <PGFTikZPreamble> | ||
Rad 41: | Rad 44: | ||
</PGFTikz> | </PGFTikz> | ||
− | <translate>Tangentens lutning är '''samma''' som kurvans [[Lutning *Wordlist*|lutning]] i tangeringspunkten. Man kan därför använda tangenter för att illustrera en kurvas lutning i en viss punkt på grafen.</translate> | + | <translate><!--T:4--> |
+ | Tangentens lutning är '''samma''' som kurvans [[Lutning *Wordlist*|lutning]] i tangeringspunkten. Man kan därför använda tangenter för att illustrera en kurvas lutning i en viss punkt på grafen.</translate> | ||
<jsxgpre id="tangent_illustration_1"> | <jsxgpre id="tangent_illustration_1"> | ||
Rad 68: | Rad 72: | ||
//Drag mig! för funktionerna | //Drag mig! för funktionerna | ||
− | var dragMe2 = b.textA(1.9,0.6, '<translate>Dra mig</translate>!'); | + | var dragMe2 = b.textA(1.9,0.6, '<translate><!--T:5--> |
− | var dragMeE = b.textA(1.3,1.1, '<translate>Dra mig</translate>!'); | + | Dra mig</translate>!'); |
− | var dragMeS = b.textA(0.75,-0.35, '<translate>Dra mig</translate>!'); | + | var dragMeE = b.textA(1.3,1.1, '<translate><!--T:6--> |
+ | Dra mig</translate>!'); | ||
+ | var dragMeS = b.textA(0.75,-0.35, '<translate><!--T:7--> | ||
+ | Dra mig</translate>!'); | ||
b.hide([dragMeE, dragMeS]); | b.hide([dragMeE, dragMeS]); | ||
Rad 117: | Rad 124: | ||
//Dra mig! för cirkeln | //Dra mig! för cirkeln | ||
− | var dragMeC = b.textA(22.2,17.8, '<translate>Dra mig</translate>!'); | + | var dragMeC = b.textA(22.2,17.8, '<translate><!--T:8--> |
+ | Dra mig</translate>!'); | ||
//Förbered för visning | //Förbered för visning | ||
Rad 189: | Rad 197: | ||
</div> | </div> | ||
− | <t1><translate>Lägg märke till att en tangent till en [[Cirkel *Wordlist*|cirkel]] skapar en [[Rät vinkel *Wordlist*|rät vinkel]] med cirkelns [[Radie *Wordlist*|radie]].</translate></t1> | + | <t1><translate><!--T:9--> |
+ | Lägg märke till att en tangent till en [[Cirkel *Wordlist*|cirkel]] skapar en [[Rät vinkel *Wordlist*|rät vinkel]] med cirkelns [[Radie *Wordlist*|radie]].</translate></t1> | ||
[[Kategori:Bblock]] | [[Kategori:Bblock]] |
Tangentens lutning är samma som kurvans lutning i tangeringspunkten. Man kan därför använda tangenter för att illustrera en kurvas lutning i en viss punkt på grafen.
Lägg märke till att en tangent till en cirkel skapar en rät vinkel med cirkelns radie.