{{ tocSubheader }}
| {{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount }} |
| {{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount }} |
| {{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }} |
Appe (Diskussion | bidrag) (Redigerar graf vaxande_funktion_1 via JXMagician.) | Appe (Diskussion | bidrag) (Redigerar graf vaxande_funktion_1 via JXMagician.) | ||
Rad 25: | Rad 25: | ||
var t1 = b.txt(3,2,'<!--T:8--> Strängt växande funktion', {flag:true, fontSize:1.1, mathMode:false}); | var t1 = b.txt(3,2,'<!--T:8--> Strängt växande funktion', {flag:true, fontSize:1.1, mathMode:false}); | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
var t2 = b.textA(4,7,'<!--T:9--> Växande funktion', {flag:true}); | var t2 = b.textA(4,7,'<!--T:9--> Växande funktion', {flag:true}); |
Omx2>x1sa˚ a¨rf(x2)≥f(x1)
Grafiskt kan detta tolkas som att funktionens graf aldrig avtar när man rör sig åt höger, utan bara stiger eller planar ut.
En växande funktion som aldrig planar ut sägs vara strängt växande. För dessa gäller att f(x2)>f(x1) när x ökar.