{{ tocSubheader }}
| {{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount }} |
| {{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount }} |
| {{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }} |
Appe (Diskussion | bidrag) (Redigerar graf funkMaskin234 via JXMagician.) | Appe (Diskussion | bidrag) (Redigerar graf funkMaskin234 via JXMagician.) | ||
Rad 12: | Rad 12: | ||
var fatPoint2=b.node(2,0.2); | var fatPoint2=b.node(2,0.2); | ||
b.polygon([[2,1.1],fatPoint1,[5,1.1],[5,0.2],fatPoint2,[2,0.2]],{vertices:{visible:false},fillColor:'#FAFCC4',layer:8}); | b.polygon([[2,1.1],fatPoint1,[5,1.1],[5,0.2],fatPoint2,[2,0.2]],{vertices:{visible:false},fillColor:'#FAFCC4',layer:8}); | ||
− | var funktion = b. | + | var funktion = b.txt(3.5,0.63,'f(x)=x+3',{fontSize:1.2}); |
var travel = b.txt(0.4,0.63,'',{fontSize:1.2,color:'blue'}); | var travel = b.txt(0.4,0.63,'',{fontSize:1.2,color:'blue'}); | ||
var xbox = b.txt(0.4,0.63,'',{fontSize:1.2}); | var xbox = b.txt(0.4,0.63,'',{fontSize:1.2}); | ||
− | var ybox = b. | + | var ybox = b.txt(0.5,1.63,'',{fontSize:1.2}); |
b.curve([1,1.1,1.1,1.9,1.9,5.1,5.1,5.9,5.9,6,6,5.9,5.9,5.1,5.1,1.9,1.9,1.1,1.1,1], | b.curve([1,1.1,1.1,1.9,1.9,5.1,5.1,5.9,5.9,6,6,5.9,5.9,5.1,5.1,1.9,1.9,1.1,1.1,1], | ||
[0.3,0.3,0.4,0.4,0.3,0.3,0.4,0.4,0.3,0.3,1,1,0.9,0.9,1,1,0.9,0.9,1,1],{strokeColor:'black'}); | [0.3,0.3,0.4,0.4,0.3,0.3,0.4,0.4,0.3,0.3,1,1,0.9,0.9,1,1,0.9,0.9,1,1],{strokeColor:'black'}); |
Omvandlingsregeln här kan tolkas i ord som "addera 3". Utvärdet y bildas alltså genom att addera 3 till invärdet x. Paret av x och y kan tolkas som en punkt. Genom att räkna ut flera sådana punkter som funktionen bildar och sätta ut punkterna i ett koordinatsystem kan funktionen illustreras grafiskt. För att en regel ska få kallas en funktion får varje x som mest ge ett y-värde. Däremot får samma y-värde återkomma för flera olika x.