15. Repetition 15
Logga in
Spetsen på pilen vi ritade verkar vara ungefär mitt emellan 30 och 35. Därför är den högsta temperaturen i januari ungefär 32,5^(∘)C.
Det finns alltså fem månader när temperaturen är under 10^(∘)C: maj, juni, juli, augusti och september.
Månaden det sker är i september. Den högsta temperaturen i september är 25^(∘)C och den lägsta temperaturen är 8^(∘)C. Skillnaden mellan dessa två tal är 17. Det är den maximala skillnaden. Vi kan kontrollera det genom att hitta skillnaden i alla andra månader.
| Månad | Maximum | Minimum | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Januari | 32,5 | 19 | 32,5 - 19 = 13,5 |
| Februari | 32 | 18 | 32 - 18 = 14 |
| Mars | 29,5 | 15 | 29,5 - 15 = 14,5 |
| April | 25 | 11 | 25 - 11 = 14 |
| Maj | 20 | 7,5 | 20 - 7,5 = 12,5 |
| Juni | 18 | 4 | 18 - 4 = 14 |
| Juli | 18 | 3,5 | 18- 3,5 = 14,5 |
| Augusti | 21 | 4,5 | 21 -4,5 = 16,5 |
| September | 25 | 8 | 25 - 8 = 17 |
| Oktober | 29 | 13 | 29- 13 = 16 |
| November | 32 | 18 | 32 - 18= 14 |
| December | 33 | 20 | 33 - 20 = 13 |
Svaret är alltså september.