1. Grön kurs
Logga in
Sök efter det minsta värdet i tabellen.
Sök efter den brantaste delen av grafen.
Sök efter vilka värden som ligger närmast varandra på grafen.
januari
april-maj
dec-jan och jan-feb
| Månad | Medeltemp. (^(∘)C) |
|---|---|
| jan | -16 |
| feb | -15 |
| mars | -9 |
| apr | -12 |
| maj | 2.5 |
| juni | 10 |
| juli | 12.5 |
| aug | 10 |
| sep | 5 |
| okt | -2 |
| nov | -9 |
| dec | -15 |
Vi kan också använda grafen.
Det betyder att januari är den kallaste månaden i Kiruna.
Det innebär att temperaturen ökar mest mellan april och maj.
| Månad | Medeltemp. (^(∘)C) |
|---|---|
| jan | -16 |
| feb | -15 |
| mars | -9 |
| apr | -12 |
| maj | 2.5 |
| juni | 10 |
| juli | 12.5 |
| aug | 10 |
| sep | 5 |
| okt | -2 |
| nov | -9 |
| dec | -15 |
Mellan december och januari minskar temperaturen med 1^(∘) C. Dessutom ökar temperaturen med 1^(∘) C. mellan januari och februari. Vi kan dra slutsatsen att temperaturen ändras minst mellan december och januari, och mellan januari och februari.