{{ tocSubheader }}
| {{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount }} |
| {{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount }} |
| {{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }} |
Maria is (Diskussion | bidrag) | Maria is (Diskussion | bidrag) | ||
Rad 1: | Rad 1: | ||
<hbox type="h1" iconcolor="rules">Samband mellan derivata och integral</hbox> | <hbox type="h1" iconcolor="rules">Samband mellan derivata och integral</hbox> | ||
− | Integralen | + | Integralen i figuren kan tolkas som arean av området mellan kurvan till $f(t)$ och koordinataxlarna upp till den övre gränsen $t=x.$ |
− | |||
− | |||
− | |||
− | kan tolkas som arean av området mellan kurvan till $f(t)$ och koordinataxlarna upp till den övre gränsen $t=x.$ | ||
<jsxgpre id="samband_mellan_derivata_och_integral_misc"> | <jsxgpre id="samband_mellan_derivata_och_integral_misc"> | ||
var b=mlg.board([-0.5, 3.5, 7.5,-0.5],{desktopSize:'medium'}); | var b=mlg.board([-0.5, 3.5, 7.5,-0.5],{desktopSize:'medium'}); | ||
Rad 15: | Rad 11: | ||
b.text(2.5,1.6,'\\displaystyle A= \\int_0^xf(t)\\, \\text{d}t',{fontsize:1.5}); | b.text(2.5,1.6,'\\displaystyle A= \\int_0^xf(t)\\, \\text{d}t',{fontsize:1.5}); | ||
</jsxgpre> | </jsxgpre> | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<PGFTikz> | <PGFTikz> | ||
[[File:samband_mellan_derivata_och_integral_1.svg|center|link=|alt=En integral]] | [[File:samband_mellan_derivata_och_integral_1.svg|center|link=|alt=En integral]] | ||
Rad 59: | Rad 50: | ||
</PGFTikz> | </PGFTikz> | ||
− | - | + | Man kan definiera detta som en ''areafunktion'', |
+ | \[ | ||
+ | A(x)=\IntLineUpMono{0}{x}{f(t)}{t} | ||
+ | \] | ||
+ | som beräknar arean av området mellan $f(t)$ och $t$-axeln mellan $0$ och $x.$ Denna areafunktionen är en [[Primitiv funktion *Wordlist*|primitiv funktion]] till [[Integrand *Wordlist*|integranden]], vilket gör att man kan formulera ett samband mellan en primitiv funktion och dess derivata. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
<ebox title="$F(x)=\displaystyle{\int_0^x} f(t)\text{ d}t \quad \text{om} \quad F'(x)=f(x)$" labletitle="Regel"> | <ebox title="$F(x)=\displaystyle{\int_0^x} f(t)\text{ d}t \quad \text{om} \quad F'(x)=f(x)$" labletitle="Regel"> | ||
Man kan motivera sambandet genom att använda areafunktionen $A(x)$ för att beräkna integralen: | Man kan motivera sambandet genom att använda areafunktionen $A(x)$ för att beräkna integralen: |
\DivEkv{h}
h→0
\DeriveDefRev