{{ tocSubheader }}
| {{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount }} |
| {{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount }} |
| {{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }} |
Jonas (Diskussion | bidrag) | Jonas (Diskussion | bidrag) | ||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | = | + | =Monoton funktion= |
− | Monoton funktion | + | |
− | + | En monoton funktion är en funktion som aldrig ändrar riktning när $x$ ökar utan antingen endast växer, en [[Växande funktion *Wordlist*|växande funktion]], eller endast avtar, en [[Avtagande funktion *Wordlist*|avtagande funktion]]. | |
− | En monoton funktion är en funktion som aldrig ändrar riktning när $x$ ökar utan antingen endast växer, en [[Växande funktion *Wordlist*|växande funktion]], eller endast avtar, en [[Avtagande funktion *Wordlist*|avtagande funktion]]. | ||
<jsxgpre id="monoton_funktion_1" static=1> | <jsxgpre id="monoton_funktion_1" static=1> | ||
Rad 10: | Rad 9: | ||
var f1 = b.func('3*x-19', 'blue'); | var f1 = b.func('3*x-19', 'blue'); | ||
− | b. | + | b.legend(f1, 7.7, 'Växande funktion', {mathMode:false}); |
var f2 = b.func('-0.25*(x-2)^3 + 1', 'red'); | var f2 = b.func('-0.25*(x-2)^3 + 1', 'red'); | ||
− | b. | + | b.legend(f2, 0.2,'Avtagande funktion', {mathMode:false}); |
</jsxgpre> | </jsxgpre> | ||
En monoton funktion är en funktion som aldrig ändrar riktning när x ökar utan antingen endast växer, en växande funktion, eller endast avtar, en avtagande funktion.