8. Exponentialfunktioner och logaritmer
Logga in
| Benämning | Funktion | Jämförelse med formen för en exponentialfunktion y=C* a^x |
Är funktionen en exponentialfunktion? |
|---|---|---|---|
| A | y=3^x | y=1* 3^x | Ja |
| B | y=5* x^2 | Går inte | Nej |
| C | y=sqrt(x) | Går inte | Nej |
| D | y=3* 10^x | y=3* 10^x | Ja |
| E | y=0,1^x | y=1* 0,1^x | Ja |
| F | y=30+x | Går inte | Nej |
Vi ser att funktionerna A, D och E är exponentialfunktioner.
| Benämning | Funktion | Förändringsfaktor | Beskriver funktionen en exponentiell ökning? |
|---|---|---|---|
| A | y=3^x | 3 | Ja |
| D | y=3* 10^x | 10 | Ja |
| E | y=0,1^x | 0,1 | Nej |
Vi ser att funktionerna A och D beskriver en exponentiell ökning.
| Benämning | Funktion | Typ av funktion |
|---|---|---|
| A | y=3^x | Exponentialfunktion |
| B | y=5* x^2 | Potensfunktion |
| C | y=sqrt(x)=x^(12) | Potensfunktion |
| D | y=3* 10^x | Exponentialfunktion |
| E | y=0,1^x | Exponentialfunktion |
| F | y=30+x | Linjär funktion |
Vi ser att B och C är potensfunktioner och F är en linjär funktion.