4. Funktioner
Logga in
I punkterna A, B, G och H.
I punkterna C och F.
Punkterna A, E, F och H.
| Punkt | Är kurvan stigande eller fallande? | Vilken lutning har tangenten? |
|---|---|---|
| A | Stigande | Positiv |
| B | Stigande | Positiv |
| C | Varken stigande eller fallande | 0 |
| D | fallande | Negativ |
| E | fallande | Negativ |
| F | Varken stigande eller fallande | 0 |
| G | Stigande | Positiv |
| H | Stigande | Positiv |
Kurvans tangent är positiv i punkterna A, B, G och H.
| Punkt | Är kurvan stigande eller fallande? | Vilken lutning har tangenten? |
|---|---|---|
| A | Stigande | Positiv |
| B | Stigande | Positiv |
| C | Varken stigande eller fallande | 0 |
| D | fallande | Negativ |
| E | fallande | Negativ |
| F | Varken stigande eller fallande | 0 |
| G | Stigande | Positiv |
| H | Stigande | Positiv |
Kurvans tangent är positiv i punkterna C och F.
Sekanten kan gå genom punkterna A, E, F och H.