Uppgifter markerade med kräver Mathleaks premium för att visa i appen.
Ladda ner Mathleaks app på Google Play eller iTunes AppStore
Sektioner
Lägesmått
Namn på uppgift | Nivå | Gratis? |
---|---|---|
Lägesmått 4205 | 1 | |
Lägesmått 4206 | 1 | |
Lägesmått 4207 | 1 | |
Lägesmått 4208 | 1 | |
Lägesmått 4209 | 1 | |
Lägesmått 4210 | 1 | |
Lägesmått 4211 | 1 | |
Lägesmått 4212 | 2 | |
Lägesmått 4213 | 2 | |
Lägesmått 4214 | 2 | |
Lägesmått 4215 | 2 | |
Lägesmått 4216 | 2 | |
Lägesmått 4217 | 2 | |
Lägesmått 4218 | 2 | |
Lägesmått 4219 | 2 | |
Lägesmått 4220 | 3 | |
Lägesmått 4221 | 3 |
Några spridningsmått 2
Standardavvikelse
Namn på uppgift | Nivå | Gratis? |
---|---|---|
Standardavvikelse 4237 | 1 | |
Standardavvikelse 4238 | 1 | |
Standardavvikelse 4239 | 1 | |
Standardavvikelse 4240 | 1 | |
Standardavvikelse 4241 | 2 | |
Standardavvikelse 4242 | 2 | |
Standardavvikelse 4243 | 2 |
Mathleaks Kurser
Om du behöver ytterligare teori eller test för Läges- och spridningsmått (Kurs 2), prova Mathleaks kurser som du kan prova gratis här: mathleaks.se/utbildning.